DroitZoom©

Jurisprudence française
et communautaire

      


 
   Accueil  Mode d'emploi   Alerte et veille   Fil RSS  Actualité jurisprudentielle Le droit par domaines Recherche avancée  Contact        
     
    Actualité juridique   >  Texte d'une information
 
                       
  Date Titre Texte COMPLET (information de consultation libre)  
XXX
10-01-2009
- Avis -
  Indice INSEE du coût de la construction : 3° trimestre 2008  
Cet indice au 3° trimestre 2008 s'établit à 1594
moyenne : 1531,75

Rappel :
3° trim 2007 : 1443 (moyenne : 1417,25)
3° trim 2006 : 1381 (moyenne : 1360,25)
3° trim 2005 : 1278 (moyenne : 1273,25)
3° trim 2004 : 1272 (moyenne : 1244,5)
3° trim 2003 : 1203 (moyenne : 1190)
3° trim 2002 : 1170 (moyenne : 1158)
3° trim 2001 : 1145 (moyenne : 1134)
3° trim 2000 : 1093 (moyenne : 1082,50)
3° trim 1999 : 1080 (moyenne : 1074,75)
3° trim 1998 : 1057 (moyenne : 1060,25)
3° trim 1997 : 1067 (moyenne : 1055)
3° trim 1996 : 1030 (moyenne : 1027,50)
3° trim 1995 : 1024 (moyenne : 1019,25)
3° trim 1994 : 1020
3° trim 1993 : 1017
3° trim 1992 : 1008
3° trim 1991 : 996

Vous pouvez aussi consulter l'article suivant :
- 09-01-2008 : Indice INSEE du coût de la construction : 3° trimestre 2007

Références : Avis INSEE du 09/01/2009
Compléments : base 100 au 4° trimestre 1953
Mots clés DroitZoom : droit, avis, indice, construction, loyer, immeuble, INSEE