DroitZoom©

Jurisprudence française
et communautaire

      


 
   Accueil  Mode d'emploi   Alerte et veille   Fil RSS  Actualité jurisprudentielle Le droit par domaines Recherche avancée  Contact        
     
    Actualité juridique   >  Texte d'une information
 
                       
  Date Titre Texte COMPLET (information de consultation libre)  
XXX
14-01-2009
- Avis -
  Indice mensuel des prix à la consommation (2008)  
Indice mensuel des prix à la consommation en 2008 :

1) de l'ensemble des ménages incluant le tabac :

décembre : 118,88 (2007 : 117,70)
novembre : 119,17 (2007 : 117,26)
octobre : 119,73 (2007 : 116,62)
septembre : 119,80 (2007 : 116,33)
août : 119,88 (2007 : 116,20)
juillet : 119,92 (2007 : 115,74)
juin : 120,17 (2007 : 116,03)
mai : 119,73 (2007 : 115,89)
avril : 119,10 (2007 : 115,60)
mars : 118,70 (2007 : 115,04)
février : 117,81 (2007 : 114,55)
janvier : 117,56 (2007 : 114,34)

2) de l'ensemble des ménages hors tabac :

décembre : 117,63 (116,46)
novembre : 117,92 (2007 : 116,02)
octobre : 118,49 (2007 : 115,37)
septembre : 118,56 (2007 : 115,08)
août : 118,64 (2007 : 114,97)
juillet : 118,69 (2007 : 114,60)
juin : 118,95 (2007 : 114,90)
mai : 118,50 (2007 : 114,75)
avril : 117,86 (2007 : 114,46)
mars : 117,46 (2007 : 113,90)
février : 116,57 (2007 : 113,41)
janvier : 116,32 (2007 : 113,19)

3) Hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé :

décembre : 117,65 (2007 : 116,36)
novembre : 117,90 (2007 : 115,93)
octobre : 118,42 (2007 : 115,36)
septembre : 118,44 (2007 : 115,03)
août : 118,46 (2007 : 114,89)
juillet : 118,51 (2007 : 114,53)
juin : 118,78 (2007 : 114,86)
mai : 118,38 (2007 : 114,71)
avril : 117,75 (2007 : 114,44)
mars : 117,35 (2007 : 113,89)
février : 116,47 (2007 : 113,41)
janvier : 116,25 (2007 : 113,21)

Vous pouvez consulter un article plus récent :
- 13-01-2010 : Indice mensuel des prix à la consommation (2009)

Vous pouvez aussi consulter l'article suivant :
- 17-01-2008 : Indice mensuel des prix à la consommation (2007)

Références : Info INSEE du 14/01/2009, et Avis JO du 11/02/2009
Compléments : base 100 en 1998
Mots clés DroitZoom : consommation, droit, avis, indice, prix, ménage, INSEE