DroitZoom©

Jurisprudence française
et communautaire

      


 
   Accueil  Mode d'emploi   Alerte et veille   Fil RSS  Actualité jurisprudentielle Le droit par domaines Recherche avancée  Contact        
     
    Actualité juridique   >  Texte d'une information
 
                       
  Date Titre Texte COMPLET (information de consultation libre)  
21
13-01-2011
- Avis -
  Indice mensuel des prix à la consommation (2010)  
Indice mensuel des prix à la consommation en 2010 :

1) de l'ensemble des ménages incluant le tabac :

décembre : 122,08 (2009 : 119,96)
novembre : 121,53 (2009 : 119,64)
octobre : 121,39 (2009 : 119,48)
septembre : 121,23 (2009 : 119,37)
août : 121,32 (2009 : 119,66)
juillet : 121,04 (2009 : 119,05)
juin : 121,38 (2009 : 119,58)
mai : 121,39 (2009 : 119,43)
avril : 121,26 (2009 : 119,25)
mars : 120,94 (2009 : 119,06)
février : 120,36 (2009 : 118,84)
janvier : 119,69 (2009 : 118,39)

2) de l'ensemble des ménages hors tabac :

décembre : 120,61 (2009 : 118,60)
novembre : 120,09 (2009 : 118,31)
octobre : 120,03 (2009 : 118,23)
septembre : 119,88 (2009 : 118,12)
août : 119,97 (2009 : 118,41)
juillet : 119,68 (2009 : 117,80)
juin : 120,02 (2009 : 118,33)
mai : 120,04 (2009 : 118,18)
avril : 119,90 (2009 : 118,00)
mars : 119,58 (2009 : 117,81)
février : 118,99 (2009 : 117,59)
janvier : 118,32 (2009 : 117,13)

3) Hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé :

décembre : 120,53 (2009 : 118,58)
novembre : 120,03 (2009 : 118,29)
octobre : 119,97 (2009 : 118,23)
septembre : 119,83 (2009 : 118,09)
août : 119,88 (2009 : 118,30)
juillet : 119,61 (2009 : 117,73)
juin : 119,96 (2009 : 118,27)
mai : 119,99 (2009 : 118,17)
avril : 119,88 (2009 : 118,00)
mars : 119,54 (2009 : 117,84)
février : 118,96 (2009 : 117,61)
janvier : 118,33 (2009 : 117,18)

Vous pouvez consulter un article plus récent :
- -- :

Vous pouvez aussi consulter l'article suivant :
- 13-01-2010 : Indice mensuel des prix à la consommation (2009)

Références : Info INSEE du 13/01/2011, Avis JO du 15/01/2011
Compléments : base 100 en 1998
Mots clés DroitZoom : consommation, droit, avis, indice, prix, ménage, INSEE